Высшая лига
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Кубань Холдинг»ст. Павловская | 13 | 12 | 1 | 0 | 47 - 11 | 37 |
| 2 | «Урожай» Тул.п. Тульский | 12 | 9 | 3 | 0 | 35 - 10 | 30 |
| 3 | «Колос»Белоглинский р-н | 13 | 9 | 1 | 3 | 47 - 14 | 28 |
| 4 | «Петра-2022»Красноармейский р-н | 12 | 9 | 0 | 3 | 47 - 11 | 27 |
| 5 | «ФК Сочи-М2»Сочи | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 - 19 | 19 |
| 6 | «Урожай» Ив.ст. Ивановская | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 - 20 | 19 |
| 7 | «Торпедо»г. Армавир | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 - 20 | 18 |
| 8 | «ГНС-Спартак»г. Краснодар | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 - 21 | 17 |
| 9 | «ПСЭ»Тихорецкий р-н | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 - 14 | 16 |
| 10 | «Дружба-2»г. Майкоп | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 - 34 | 10 |
| 11 | «Екатеринодар-Универ»г. Краснодар | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 - 46 | 9 |
| 12 | «Екатеринодар МЦОПф»г. Краснодар | 13 | 2 | 2 | 9 | 23 - 54 | 8 |
| 13 | «Жемчужина-Сочи»г. Сочи | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 - 27 | 6 |
| 14 | «Кубань-М»г. Краснодар | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 - 59 | 3 |
Группа 2
| № | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК «Труд»Тихорецкий р-н | 11 | 10 | 0 | 1 | 47 - 12 | 30 |
| 2 | «Бейсужек»Выселковский р-н | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 - 28 | 25 |
| 3 | «Омега»Курганинский р-н | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 - 18 | 21 |
| 4 | «Урожай-2»п. Тульский | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 - 23 | 20 |
| 5 | «Венец»Гулькевичский р-н | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 - 25 | 17 |
| 6 | «Олимп»Новокубанский р-н | 12 | 4 | 4 | 4 | 29 - 32 | 16 |
| 7 | ФК ЛокомотивКавказский р-н | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 - 29 | 16 |
| 8 | «СпецАвто-Строй»Выселковский р-н | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 - 37 | 12 |
| 9 | «Торпедо-2»г. Армавир | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 - 26 | 6 |
| 10 | «Дружба»Успенский р-н | 11 | 1 | 2 | 8 | 33 - 40 | 5 |